Controleschema
| Controleschema | |
|---|---|
| Tot 20 weken | Om de drie à vier weken |
| Van 20 tot 24 weken | Om de vier weken |
| Van 24 tot 30 weken | Om de drie weken |
| Van 30 tot 36 weken | Om de twee weken |
| Na 36 weken | Iedere week |
| Groei van uw kindje | |||
|---|---|---|---|
| 4 weken | 2 mm | 24 weken | 30 cm/ 600 gram |
| 8 weken | 2 cm | 26 weken | 33 cm/ 800 gram |
| 10 weken | 5 cm/ 5 gram | 28 weken | 35 cm/ 1000 gram |
| 12 weken | 7 cm/ 20 gram | 30 weken | 38 cm/ 1300 gram |
| 14 weken | 10 cm/ 60 gram | 32 weken | 40 cm/ 1800 gram |
| 16 weken | 16 cm/ 120 gram | 34 weken | 42 cm/ 2200 gram |
| 18 weken | 20 cm/ 200 gram | 36 weken | 45 cm/ 2800 gram |
| 20 weken | 25 cm/ 300 gram | 40 weken | 50 cm/ 3500 gram (gemiddeld) |
| 22 weken | 28 cm/ 400 gram | ||


